| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 137 | 236 | 180 | 7 | 3 | – | – | – | – | 240 | 121 | 200 | 3,79 | 80×200 | 300 | 233 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 277 | 157 | 236 | 210 | 8 | 3 | – | – | – | – | 240 | 141 | 200 | 4,35 | 80×200 | 300 | 253 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 277 | 177 | 236 | 250 | 9 | 3 | – | – | – | – | 240 | 161 | 200 | 4,9 | 80×200 | 300 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 277 | 197 | 236 | 250 | 10 | 6 | – | 3 | – | – | 240 | 181 | 200 | 5,46 | 80×200 | 300 | 293 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 277 | 217 | 236 | 300 | 12 | 6 | – | 3 | – | – | 240 | 201 | 200 | 6,01 | 80×200 | 300 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 277 | 237 | 236 | 350 | 12 | 6 | – | 3 | 3 | – | 240 | 221 | 200 | 6,56 | 80×200 | 300 | 333 | 8,2 | 400/3/50 | |
| 277 | 257 | 236 | 370 | 14 | 8 | – | 3 | 3 | – | 240 | 241 | 200 | 7,12 | 80×200 | 300 | 353 | 8,2 | 400/3/50 | |
| 277 | 277 | 236 | 410 | 15 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 240 | 261 | 200 | 7,67 | 80×200 | 300 | 373 | 13,9 | 400/3/50 | |
| 277 | 317 | 236 | 450 | 16 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 240 | 301 | 200 | 8,78 | 80×200 | 300 | 413 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 277 | 337 | 236 | 540 | 19 | 9 | – | 3 | 3 | 3 | 240 | 321 | 200 | 9,33 | 80×200 | 300 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 277 | 377 | 236 | 560 | 20 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 240 | 361 | 200 | 10,4 | 80×200 | 300 | 473 | 15,5 | 400/3/50 | |
| 277 | 397 | 236 | 600 | 22 | 12 | – | 6 | 3 | 3 | 240 | 381 | 200 | 11 | 80×200 | 300 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
| 277 | 437 | 236 | 720 | 24 | 14 | – | 6 | 3 | 3 | 240 | 421 | 200 | 12,1 | 80×200 | 300 | 533 | 15,5 | 400/3/50 |
| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 137 | 236 | 190 | 8 | 3 | – | – | – | – | 260 | 121 | 200 | 4,07 | 100×200 | 300 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 297 | 157 | 236 | 230 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 260 | 141 | 200 | 4,66 | 100×200 | 300 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 297 | 177 | 236 | 250 | 10 | 6 | 2 | – | – | – | 260 | 162 | 200 | 5,26 | 100×200 | 300 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 297 | 197 | 236 | 270 | 13 | 6 | 2 | 3 | – | – | 260 | 181 | 200 | 5,85 | 100×200 | 300 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 297 | 217 | 236 | 350 | 15 | 6 | 2 | 3 | – | – | 260 | 201 | 200 | 6,44 | 100×200 | 300 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 297 | 237 | 236 | 450 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | – | 260 | 221 | 200 | 7,04 | 100×200 | 300 | 353 | 12,7 | 400/3/50 | |
| 297 | 257 | 236 | 450 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | – | 260 | 241 | 200 | 7,63 | 100×200 | 300 | 373 | 12,7 | 400/3/50 | |
| 297 | 277 | 236 | 450 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 260 | 261 | 200 | 8,23 | 100×200 | 300 | 393 | 13,9 | 400/3/50 | |
| 297 | 317 | 236 | 600 | 20 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 260 | 301 | 200 | 9,41 | 100×200 | 300 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 297 | 337 | 236 | 650 | 23 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 260 | 321 | 200 | 10 | 100×200 | 300 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 297 | 377 | 236 | 700 | 25 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 260 | 361 | 200 | 11,2 | 100×200 | 300 | 493 | 15,5 | 400/3/50 | |
| 297 | 397 | 236 | 750 | 28 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 260 | 381 | 200 | 11,8 | 100×200 | 300 | 513 | 15,5 | 400/3/50 | |
| 297 | 437 | 236 | 840 | 30 | 18 | 6 | 6 | 3 | 3 | 260 | 421 | 200 | 13 | 100×200 | 300 | 553 | 15,5 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>