| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE/F 211323 | 217 | 137 | 237 | 120 | 4 | 2 | – | – | – | – | 185 | 121 | 200 | 2,97 | 79×200 | 330 | 233 | 6,3 | 400/3/50 |
| BE/F 211523 | 217 | 157 | 237 | 150 | 6 | 2 | – | – | – | – | 185 | 141 | 200 | 3,41 | 79×200 | 330 | 253 | 7,6 | 400/3/50 |
| BE/F 211723 | 217 | 177 | 237 | 150 | 8 | 4 | – | – | – | – | 185 | 161 | 200 | 3,84 | 79×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 |
| BE/F 211923 | 217 | 197 | 237 | 180 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 181 | 200 | 4,27 | 79×200 | 330 | 293 | 7,8 | 400/3/50 |
| BE/F 212123 | 217 | 217 | 237 | 200 | 9 | 4 | – | 2 | – | – | 185 | 201 | 200 | 4,71 | 79×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 |
| BE/F 212323 | 217 | 237 | 237 | 240 | 9 | 4 | – | 2 | 2 | – | 185 | 221 | 200 | 5,14 | 79×200 | 330 | 333 | 8,1 | 400/3/50 |
| BE/F 212523 | 217 | 257 | 237 | 260 | 9 | 6 | – | 2 | 2 | – | 185 | 241 | 200 | 5,58 | 79×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 |
| BE/F 212723 | 217 | 277 | 237 | 300 | 11 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 261 | 200 | 6,01 | 79×200 | 330 | 373 | 9,5 | 400/3/50 |
| BE/F 213123 | 217 | 317 | 237 | 300 | 12 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 301 | 200 | 6,88 | 79×200 | 330 | 413 | 10,8 | 400/3/50 |
| BE/F 213323 | 217 | 337 | 237 | 360 | 14 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 321 | 200 | 7,31 | 79×200 | 330 | 433 | 10,8 | 400/3/50 |
| BE/F 213723 | 217 | 377 | 237 | 400 | 15 | 8 | – | 2 | 2 | 2 | 185 | 361 | 200 | 8,18 | 79×200 | 330 | 473 | 15,2 | 400/3/50 |
| BE/F 213923 | 217 | 397 | 237 | 400 | 17 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 381 | 200 | 8,61 | 79×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 |
| BE/F 214323 | 217 | 437 | 237 | 480 | 18 | 10 | – | 4 | 2 | 2 | 185 | 421 | 200 | 9,48 | 79×200 | 330 | 533 | 15,3 | 400/3/50 |
| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 137 | 237 | 140 | 7 | 3 | – | – | – | – | 225 | 121 | 200 | 3,52 | 99×200 | 330 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 257 | 157 | 237 | 160 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 225 | 141 | 200 | 4,03 | 99×200 | 330 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 257 | 177 | 237 | 180 | 9 | 5 | 2 | – | – | – | 225 | 161 | 200 | 4,55 | 99×200 | 330 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 257 | 197 | 237 | 200 | 11 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 181 | 200 | 5,06 | 99×200 | 330 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 257 | 217 | 237 | 240 | 12 | 6 | 2 | 3 | – | – | 225 | 201 | 200 | 5,58 | 99×200 | 330 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 257 | 237 | 237 | 300 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 221 | 200 | 6,09 | 99×200 | 330 | 353 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 257 | 257 | 237 | 320 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | – | 225 | 241 | 200 | 6,6 | 99×200 | 330 | 373 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 257 | 277 | 237 | 350 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 261 | 200 | 7,12 | 99×200 | 330 | 393 | 9,3 | 400/3/50 | |
| 257 | 317 | 237 | 400 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 301 | 200 | 8,15 | 99×200 | 330 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 337 | 237 | 430 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 225 | 321 | 200 | 8,66 | 99×200 | 330 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 377 | 237 | 480 | 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 225 | 361 | 200 | 9,69 | 99×200 | 330 | 493 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 397 | 237 | 500 | 23 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 381 | 200 | 10,2 | 99×200 | 330 | 513 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 437 | 237 | 560 | 24 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 225 | 421 | 200 | 11,2 | 99×200 | 330 | 553 | 15,2 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>