| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 137 | 236 | 120 | 4 | 2 | – | – | – | – | 180 | 121 | 200 | 2,97 | 80×200 | 300 | 233 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 217 | 157 | 236 | 150 | 6 | 2 | – | – | – | – | 180 | 141 | 200 | 3,41 | 80×200 | 300 | 253 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 217 | 177 | 236 | 150 | 8 | 4 | – | – | – | – | 180 | 161 | 200 | 3,84 | 80×200 | 300 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 217 | 197 | 236 | 180 | 8 | 4 | – | 2 | – | – | 180 | 181 | 200 | 4,27 | 80×200 | 300 | 293 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 217 | 217 | 236 | 200 | 9 | 4 | – | 2 | – | – | 180 | 201 | 200 | 4,71 | 80×200 | 300 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 217 | 237 | 236 | 240 | 9 | 4 | – | 2 | 2 | – | 180 | 221 | 200 | 5,14 | 80×200 | 300 | 333 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 217 | 257 | 236 | 260 | 9 | 6 | – | 2 | 2 | – | 180 | 241 | 200 | 5,58 | 80×200 | 300 | 353 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 217 | 277 | 236 | 300 | 11 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 180 | 261 | 200 | 6,01 | 80×200 | 300 | 373 | 9,5 | 400/3/50 | |
| 217 | 317 | 236 | 300 | 12 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 180 | 301 | 200 | 6,88 | 80×200 | 300 | 413 | 10,8 | 400/3/50 | |
| 217 | 337 | 236 | 360 | 14 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 180 | 321 | 200 | 7,31 | 80×200 | 300 | 433 | 10,8 | 400/3/50 | |
| 217 | 377 | 236 | 400 | 15 | 8 | – | 2 | 2 | 2 | 180 | 361 | 200 | 8,18 | 80×200 | 300 | 473 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 217 | 397 | 236 | 400 | 17 | 8 | – | 4 | 2 | 2 | 180 | 381 | 200 | 8,61 | 80×200 | 300 | 493 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 217 | 437 | 236 | 480 | 18 | 10 | – | 4 | 2 | 2 | 180 | 421 | 200 | 9,48 | 80×200 | 300 | 533 | 15,3 | 400/3/50 |
| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 137 | 236 | 140 | 7 | 3 | – | – | – | – | 220 | 121 | 200 | 3,52 | 100×200 | 300 | 253 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 257 | 157 | 236 | 160 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 220 | 141 | 200 | 4,03 | 100×200 | 300 | 273 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 257 | 177 | 236 | 180 | 9 | 5 | 2 | – | – | – | 220 | 161 | 200 | 4,55 | 100×200 | 300 | 293 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 257 | 197 | 236 | 200 | 11 | 6 | 2 | 3 | – | – | 220 | 181 | 200 | 5,06 | 100×200 | 300 | 313 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 257 | 217 | 236 | 240 | 12 | 6 | 2 | 3 | – | – | 220 | 201 | 200 | 5,58 | 100×200 | 300 | 333 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 257 | 237 | 236 | 300 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 220 | 221 | 200 | 6,09 | 100×200 | 300 | 353 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 257 | 257 | 236 | 320 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | – | 220 | 241 | 200 | 6,6 | 100×200 | 300 | 373 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 257 | 277 | 236 | 350 | 16 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 220 | 261 | 200 | 7,12 | 100×200 | 300 | 393 | 9,3 | 400/3/50 | |
| 257 | 317 | 236 | 400 | 18 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 220 | 301 | 200 | 8,15 | 100×200 | 300 | 433 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 337 | 236 | 430 | 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 220 | 321 | 200 | 8,66 | 100×200 | 300 | 453 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 377 | 236 | 480 | 22 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 220 | 361 | 200 | 9,69 | 100×200 | 300 | 493 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 397 | 236 | 500 | 23 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 220 | 381 | 200 | 10,2 | 100×200 | 300 | 513 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 257 | 437 | 236 | 560 | 24 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 220 | 421 | 200 | 11,2 | 100×200 | 300 | 553 | 15,2 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>