| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/A 181323 | 180 | 137 | 236 | 120 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 143 | 121 | 200 | 2,47 | 144×200 | 300 | 224 | 6,3 | 400/3/50 |
| TA/A 181523 | 180 | 157 | 236 | 150 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 143 | 141 | 200 | 2,83 | 144×200 | 300 | 244 | 7,6 | 400/3/50 |
| TA/A 181723 | 180 | 177 | 236 | 150 | 6 | 3 | 1 | – | – | – | 143 | 161 | 200 | 3,19 | 144×200 | 300 | 264 | 7,6 | 400/3/50 |
| TA/A 181923 | 180 | 197 | 236 | 180 | 6 | 4 | 2 | 2 | – | – | 143 | 181 | 200 | 3,55 | 144×200 | 300 | 284 | 7,8 | 400/3/50 |
| TA/A 182123 | 180 | 217 | 236 | 200 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | – | 143 | 201 | 200 | 3,91 | 144×200 | 300 | 304 | 7,8 | 400/3/50 |
| TA/A 182323 | 180 | 237 | 236 | 240 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 143 | 221 | 200 | 4,27 | 144×200 | 300 | 324 | 8,1 | 400/3/50 |
| TA/A 182523 | 180 | 257 | 236 | 260 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | – | 143 | 241 | 200 | 4,63 | 144×200 | 300 | 364 | 8,1 | 400/3/50 |
| TA/A 182723 | 180 | 277 | 236 | 300 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 143 | 261 | 200 | 4,99 | 144×200 | 300 | 364 | 9,5 | 400/3/50 |
| TA/A 183123 | 180 | 317 | 236 | 300 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 143 | 301 | 200 | 5,71 | 144×200 | 300 | 404 | 10,8 | 400/3/50 |
| TA/A 183323 | 180 | 337 | 236 | 360 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 143 | 321 | 200 | 6,07 | 144×200 | 300 | 424 | 10,8 | 400/3/50 |
| TA/A 183723 | 180 | 377 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 143 | 361 | 200 | 6,79 | 144×200 | 300 | 464 | 15,2 | 400/3/50 |
| TA/A 183923 | 180 | 397 | 236 | 400 | 14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 143 | 381 | 200 | 7,15 | 144×200 | 300 | 484 | 15,2 | 400/3/50 |
| TA/A 184323 | 180 | 437 | 236 | 480 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 143 | 421 | 200 | 7,87 | 144×200 | 300 | 524 | 15,3 | 400/3/50 |
| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA/A 211323 | 210 | 137 | 236 | 120 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 173 | 121 | 200 | 2,88 | 173×200 | 300 | 241 | 6,3 | 400/3/50 |
| TA/A 211523 | 210 | 157 | 236 | 150 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 173 | 141 | 200 | 3,3 | 173×200 | 300 | 261 | 7,6 | 400/3/50 |
| TA/A 211723 | 210 | 177 | 236 | 150 | 7 | 4 | 1 | – | – | – | 173 | 161 | 200 | 3,72 | 173×200 | 300 | 281 | 7,6 | 400/3/50 |
| TA/A 211923 | 210 | 197 | 236 | 180 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | – | 173 | 181 | 200 | 4,14 | 173×200 | 300 | 301 | 7,8 | 400/3/50 |
| TA/A 212123 | 210 | 217 | 236 | 200 | 9 | 4 | 2 | 2 | – | – | 173 | 201 | 200 | 4,56 | 173×200 | 300 | 321 | 7,8 | 400/3/50 |
| TA/A 212323 | 210 | 237 | 236 | 240 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 173 | 221 | 200 | 4,98 | 173×200 | 300 | 351 | 8,1 | 400/3/50 |
| TA/A 212523 | 210 | 257 | 236 | 260 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 173 | 241 | 200 | 5,4 | 173×200 | 300 | 371 | 8,1 | 400/3/50 |
| TA/A 212723 | 210 | 277 | 236 | 300 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | – | 173 | 261 | 200 | 5,82 | 173×200 | 300 | 391 | 9,5 | 400/3/50 |
| TA/A 213123 | 210 | 317 | 236 | 300 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 173 | 301 | 200 | 6,66 | 173×200 | 300 | 421 | 10,8 | 400/3/50 |
| TA/A 213323 | 210 | 337 | 236 | 360 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 173 | 321 | 200 | 7,08 | 173×200 | 300 | 441 | 10,8 | 400/3/50 |
| TA/A 213723 | 210 | 377 | 236 | 400 | 17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 173 | 361 | 200 | 7,92 | 173×200 | 300 | 481 | 15,2 | 400/3/50 |
| TA/A 213923 | 210 | 397 | 236 | 400 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 173 | 381 | 200 | 8,34 | 173×200 | 300 | 501 | 15,2 | 400/3/50 |
| TA/A 214323 | 210 | 437 | 236 | 480 | 20 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 173 | 421 | 200 | 9,18 | 173×200 | 300 | 541 | 15,3 | 400/3/50 |
| Modello | Larghezza Esterna L [cm] | Profondità Esterna P [cm] | Altezza Esterna H [cm] | Quantità prodotto [Kg] | Capacità carrelli teglie 40×60 cm | Capacità carrelli teglie 60×80 cm | Capacità carrelli teglie 80×120 cm | Capacità carrelli portatelai 63×180 cm | Capacità carrelli portatelai 63×215 cm | Capacità carrelli portatelai 63×255 cm | Larghezza interna utile Li [cm] | Profondità interna utile Pi [cm] | Altezza interna Utile Hi [cm] | Area [m²] | Foro Luce L1xH1 [cm] | Altezza Necessaria Htot [cm] | Profondità con porta aperta W [cm] | Max Potenza Assorbita [kW] | Tensione alimentazione [Volt/F/Hz] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 137 | 236 | 140 | 7 | 2 | 1 | – | – | – | 203 | 121 | 200 | 3,29 | 204×200 | 300 | 255 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 240 | 157 | 236 | 160 | 8 | 4 | 2 | – | – | – | 203 | 141 | 200 | 3,77 | 204×200 | 300 | 275 | 6,3 | 400/3/50 | |
| 240 | 177 | 236 | 180 | 9 | 4 | 2 | – | – | – | 203 | 161 | 200 | 4,25 | 204×200 | 300 | 295 | 7,6 | 400/3/50 | |
| 240 | 197 | 236 | 200 | 11 | 4 | 2 | 3 | – | – | 203 | 181 | 200 | 4,73 | 204×200 | 300 | 315 | 7,8 | 400/3/50 | |
| 240 | 217 | 236 | 240 | 12 | 4 | 2 | 3 | – | – | 203 | 201 | 200 | 5,21 | 204×200 | 300 | 335 | 6,2 | 400/3/50 | |
| 240 | 237 | 236 | 300 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 203 | 221 | 200 | 5,69 | 204×200 | 300 | 355 | 8,1 | 400/3/50 | |
| 240 | 257 | 236 | 320 | 14 | 6 | 3 | 3 | 3 | – | 203 | 241 | 200 | 6,17 | 204×200 | 300 | 375 | 8,1 | 400/3/50 | |
| T | 240 | 277 | 236 | 350 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 203 | 261 | 200 | 6,65 | 204×200 | 300 | 395 | 9,3 | 400/3/50 |
| T | 240 | 317 | 236 | 400 | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 203 | 301 | 200 | 7,61 | 204×200 | 300 | 435 | 15,2 | 400/3/50 |
| 240 | 337 | 236 | 430 | 19 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 203 | 321 | 200 | 8,09 | 204×200 | 300 | 455 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 240 | 377 | 236 | 480 | 22 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 203 | 361 | 200 | 9,05 | 204×200 | 300 | 495 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 240 | 397 | 236 | 500 | 23 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 203 | 381 | 200 | 9,53 | 204×200 | 300 | 515 | 15,2 | 400/3/50 | |
| 240 | 437 | 236 | 560 | 25 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 203 | 421 | 200 | 10,5 | 204×200 | 300 | 555 | 15,2 | 400/3/50 |
Scorri a destra >>>